10,290.00 zł z VAT
2-4 dni
W zależności od dostępności produktu.
Jeśli produkt jest obecny na magazynie, a klient złoży zamówienie przed godziną 12:00, przesyłka zostanie wysłana jeszcze tego samego dnia.
Produkt dostępny na zamówienie
Idealny falownik na potrzeby fotowoltaicznych instalacji dachowych. Sprawdzi się także przy małych i średnich elektrowniach fotowoltaicznych. Istnieje możliwość instalacji na zewnątrz budynku.
Falownik posiada Wyjątkowa sprawność (98%) oraz stopień ochrony IP65.
Falownik zapewnia stałe napięcie do dłuższych łańcuchów. Wyposażony jest w system kontroli zarządzania energią za pomocą inteligentnego systemu.
Zaprojektowany został do współpracy z optymalizatorami mocy. Umożliwia połączenie z internetem przez Ethernet lub Wi-Fi.
WYJŚCIE
Moc znamionowa prądu zmiennego | 16000 |
Moc maksymalna AC | 16000 |
Napięcie wyjściowe AC – faza do fazy / faza do przewodu zerowego (napięcie znamionowe) | 380 / 220 ; 400 / 230 |
AC – zakres napięcia wyjściowego – faza do przewodu zerowego | 184 – 264,5 |
Częstotliwość AC | 50/60 ± 5 |
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę) | 25,5 |
Obsługiwanie sieci – trój faza | 3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym
sieć gwiazdowa z przewodem zerowym) |
Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, konfigurowany współczynnik mocy, konfigurowane w zależności od kraju wartości progowe | Tak |
Wejście
Moc maksymalna DC (moduł STC) | 21600 |
Bez transformatora, nieuziemione | Tak |
Maksymalne napięcie wyjściowe | 900 |
Znamionowe napięcie wejściowe DC | 750 |
Maksymalny prąd wejściowy | 23 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | Tak |
Detekcja zwarć doziemnych | Czułość 700kΩ |
Maksymalna sprawność falownika | 98 |
Sprawność europejska (ważona) | 97,7 |
Zużycie energii nocą | < 2,5 |
Pozostałe funkcje
Obsługiwane interfejsy komunikacyjne | RS485, Ethernet, Zigbee (opcja),
Wi-Fi (wymaga anteny), GSM (opcja) |
Inteligentne zarządzenie energią | Ograniczenie mocy, Home Energy
Management (kontrola urządzeń) |
Uruchomienie falownika | Poprzez aplikację mobilną SetApp
wykorzystując wbudowany punkt dostępu Wi-Fi do połączenia lokalnego |
Zgodność z normami
Bezpieczeństwo | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
Przyłączenie do sieci | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW |
EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
RoHS | Tak |
Specyfikacja mechaniczna
Wyjście AC | 15-21mm / Przewód jednodrutowy 2.5-16 mm2, Przewód linkowy 2.5-10mm2 |
Wejście DC | 2 pary MC4 |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 775 x 315 x 260 |
Masa | 33,2 kg |
Zakres temperatury eksploatacji | -40 – + 60 |
Rodzaj chłodzenia | Wentylator wewnętrzny |
Emisja hałasu | < 50 |
Stopień ochrony | IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach |
Montaż | Wspornik w zestawie |
Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL poprzez kuriera. Akceptowany jest również odbiór osobisty w wybranym sklepie stacjonarnym pod adresem ul. Kąpielowa 10, 30-434 Kraków lub ul. Kopernika 9A, 32-050 Skawina w godzinach 8:00-16:30.